Gazelle Ultimate C380
e-Citybike
Gazelle Ultimate C380
e-Citybike
Beschreibung: Sportlich und komfortabel, das ist das Ultimate C380. Das klare Design, kombiniert mit zusätzlichem Komfort, machen dieses E-Bike perfekt für ein aktives Radfahren. Stufenlose Schaltung, Riemenantrieb, leistungsstarker Motor und Akku, sowie das große Farbdisplay machen das ultimative Tourenrad aus.
ab 4.799,00 €*
| Modelljahr | 2026 |
|---|---|
| Modell-Nummer | 1BNS-V5 |
| Motor | BoschSmart PerformanceLine PX 85Nm |
| Akku | Bosch PowerTube Li-Ion (800Wh) |
| Display | Bosch Kiox 500 |
| Material | Stabiler Aluminiumrahmen mit 70,5 Steuerkopfwinkel und 71,5° Sitzwinkelgeometrie für sportlichen Fahreigenschaften. Akku, Motor und Kabel harmonisch in den Rahmen integriert. Hochwertige Verarbeitung mit Blick für Details. |
| Gabel | Federgabel SRSuntour MOBIE34 |
| Bremse | Hydraulische Scheibenbremsen |
| Schaltung | Enviolo Trekking |
| Schalthebel | Enviolo TwistPure |
| Farben: | dewgreen mat, tealgrey mat |
| Speichen: | Edelstahl, extra stark |
|---|---|
| Sattel: | SelleRoyal SREssenzaPlusGel |
| Lenker: | Aluminium, leicht gebogen |
| Vorbau: | Gazelle |
| Griffe: | Ergon GP1L |
| Beleuchtung: | Herrmans MR10 |
| Rückleuchte: | SpanningaCommuterGlow |
| Ständer: | UrsusMooi |
| Gepäckträger: | MIK HD-System Träger aus Aluminium |
| Kurbelsatz: | Miranda Delta |
| Kette: | Gates CDX |
| Rahmengrössen: | High-Step - 53cm (M), High-Step - 57cm (L), High-Step - 61cm (XL), High-Step - 65cm (XXL), Low-Step - 46cm (XS), Low-Step - 49cm (S), Low-Step - 53cm (M), Low-Step - 57cm (L), Low-Step - 61cm (XL) |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.















